Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 420,66 | 400,44 | 424,08 | 3.43% |
![]() | AVAX | 597,16 | 566,80 | 602,02 | 2.06% |
![]() | MATIC | 21,79 | 21,09 | 21,80 | 2.08% |
![]() | DOT | 152,88 | 145,73 | 153,07 | 3.58% |
![]() | WBTC | 1.098.311,00 | 1.063.268,00 | 1.104.552,00 | 2.85% |
![]() | DAI | 28,81 | 28,79 | 28,91 | -0.06% |
![]() | LTC | 2.016,52 | 1.966,44 | 2.027,55 | 1.45% |
![]() | SHIB | 0,000239 | 0,000232 | 0,000241 | 1.63% |
![]() | UNI | 178,77 | 173,36 | 189,46 | 1.33% |
![]() | BCH | 6.452,10 | 6.360,25 | 6.485,91 | 0.59% |
![]() | LEO | 112,51 | 111,86 | 115,24 | -0.25% |
![]() | OKB | 1.630,79 | 1.580,19 | 1.636,89 | 2.47% |
![]() | XLM | 3,40 | 3,32 | 3,43 | 1.99% |
![]() | TUSD | 28,82 | 28,73 | 29,02 | -0.07% |
![]() | XMR | 4.820,06 | 4.748,69 | 4.835,34 | 0.36% |
![]() | KAS | 3,88 | 3,53 | 3,91 | 8.08% |
![]() | ATOM | 268,16 | 254,97 | 269,69 | 1.71% |
![]() | ETC | 545,02 | 526,86 | 548,20 | 2.34% |
![]() | CRO | 2,70 | 2,59 | 2,75 | 2.6% |
![]() | FIL | 131,66 | 126,72 | 132,41 | 1.07% |
![]() | LDO | 68,61 | 66,53 | 69,34 | 1.56% |
![]() | ICP | 133,26 | 125,88 | 133,61 | 4.56% |
![]() | HBAR | 1,77 | 1,72 | 1,78 | 1% |
![]() | APT | 203,67 | 195,03 | 204,36 | 1.74% |
![]() | RUNE | 176,55 | 149,87 | 176,35 | 14.58% |
![]() | NEAR | 52,15 | 50,13 | 52,60 | 2.2% |
![]() | IMX | 39,23 | 36,68 | 39,70 | 2.31% |
![]() | BUSD | 28,91 | 28,83 | 29,04 | 0.02% |
![]() | MNT | 15,40 | 14,41 | 15,51 | 6.07% |
![]() | VET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 1.31% |
![]() | OP | 49,84 | 48,47 | 50,38 | 1.66% |
![]() | TAO | 7.382,36 | 6.729,94 | 7.344,82 | 6.77% |
![]() | QNT | 2.886,70 | 2.797,45 | 2.891,39 | 0.82% |
![]() | AAVE | 2.826,48 | 2.691,10 | 2.853,67 | 3.42% |
![]() | INJ | 488,13 | 454,54 | 492,67 | 2.41% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,07 | 4,37 | 1.11% |
![]() | MKR | 42.859,00 | 41.977,00 | 42.954,00 | 0.25% |
![]() | ARB | 29,53 | 28,59 | 29,80 | 1.58% |
![]() | RNDR | 96,13 | 89,01 | 96,33 | 5.66% |
![]() | RETH | 65.005,00 | 62.846,00 | 65.599,00 | 2.51% |
![]() | EGLD | 1.265,59 | 1.225,14 | 1.275,99 | -0.26% |
![]() | SNX | 97,43 | 92,49 | 97,66 | 2.93% |
![]() | ALGO | 3,85 | 3,73 | 3,89 | 2.09% |
![]() | STX | 20,32 | 18,15 | 20,85 | 8.13% |
![]() | FLOW | 19,21 | 18,26 | 19,35 | 1.36% |
![]() | THETA | 27,76 | 26,51 | 27,99 | 1.13% |
![]() | TIA | 185,86 | 160,09 | 186,71 | 14.46% |
![]() | BSV | 1.335,50 | 1.284,80 | 1.342,13 | 2.6% |
![]() | AXS | 195,65 | 185,86 | 202,80 | 1.29% |
![]() | FTM | 9,04 | 8,30 | 9,09 | 6.06% |
![]() | SAND | 11,95 | 11,34 | 11,97 | 3.41% |
![]() | MANA | 12,71 | 12,25 | 12,78 | 1.23% |
![]() | WBT | 155,77 | 155,54 | 156,93 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 28,85 | 28,73 | 29,01 | -0.09% |
![]() | EOS | 19,70 | 19,09 | 19,73 | 1.57% |
![]() | NEO | 315,03 | 304,02 | 315,87 | 2.11% |
![]() | BGB | 15,77 | 15,09 | 15,81 | 1.41% |
![]() | GALA | 0,76 | 0,73 | 0,79 | -2.68% |
![]() | KCS | 224,20 | 218,02 | 224,89 | 1.31% |
![]() | KAVA | 22,20 | 21,28 | 22,51 | 0.96% |
![]() | MINA | 21,19 | 19,42 | 21,31 | 6.07% |
![]() | XTZ | 23,63 | 22,72 | 23,69 | 2.17% |
![]() | USDD | 28,92 | 28,72 | 29,09 | 0.62% |
![]() | ILV | 3.279,15 | 3.036,17 | 3.349,48 | 0.26% |
![]() | LUNC | 0,003399 | 0,002672 | 0,003478 | 21.8% |
![]() | XDC | 1,42 | 1,40 | 1,44 | -1.22% |
![]() | FRAX | 28,87 | 28,75 | 28,94 | 0.05% |
![]() | KLAY | 5,86 | 5,60 | 5,93 | 1.22% |
![]() | PYTH | 12,45 | 11,32 | 13,01 | 8.08% |
![]() | WEMIX | 56,03 | 52,51 | 58,89 | 5.84% |
![]() | FRXETH | 59.400,00 | 57.478,00 | 59.553,00 | 2.52% |
![]() | SUI | 18,08 | 16,38 | 18,10 | 6.44% |
![]() | CHEEL | 320,78 | 303,63 | 321,91 | 5.65% |
![]() | APE | 46,79 | 45,13 | 48,29 | -1.6% |
![]() | BLUR | 15,22 | 13,98 | 15,68 | 3.16% |
![]() | ETHDYDX | 93,99 | 88,42 | 94,37 | 2.61% |
![]() | TKX | 210,16 | 204,39 | 211,13 | 2.06% |
![]() | GT | 121,90 | 120,47 | 122,08 | 0.98% |
![]() | FET | 15,65 | 14,21 | 15,73 | 5.7% |
![]() | XEC | 0,000835 | 0,000806 | 0,000840 | 2.23% |
![]() | RPL | 798,49 | 760,08 | 800,95 | 3.86% |
![]() | CFX | 4,50 | 4,35 | 4,55 | 0.49% |
![]() | GAS | 238,08 | 227,37 | 238,56 | 3.1% |
![]() | FXS | 205,62 | 203,34 | 210,84 | -0.95% |
![]() | XRD | 1,49 | 1,44 | 1,55 | 0.41% |
![]() | CRV | 16,37 | 15,84 | 16,49 | 2.13% |
![]() | CAKE | 65,08 | 61,99 | 65,81 | 3.11% |
![]() | IOTA | 5,00 | 4,82 | 5,02 | 1.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.101.504,00 | 2.9% |
![]() Ethereum ETH | 59.538,00 | 2.57% |
![]() Tether USDT | 28,89 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 6.649,63 | 1.76% |
![]() XRP XRP | 17,65 | 1.69% |
![]() Solana SOL | 1.673,35 | 6.29% |
![]() USDC USDC | 28,90 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.409,00 | 2.51% |
![]() Cardano ADA | 11,16 | 2.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,32 | 2.79% |
![]() TRON TRX | 2,98 | -1.11% |
![]() Toncoin TON | 70,74 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003399 | 21,08% |
Celestia | TIA | 185,86 | 14,63% |
THORChain | RUNE | 176,55 | 13,72% |
Pyth Network | PYTH | 12,45 | 8,64% |
Kaspa | KAS | 3,88 | 8,00% |
Stacks | STX | 20,32 | 7,68% |
Bittensor | TAO | 7.382,36 | 7,29% |
WEMIX | WEMIX | 56,03 | 6,95% |
Solana | SOL | 1.673,35 | 6,48% |
Fantom | FTM | 9,04 | 6,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003399 | 21,80% |
THORChain | RUNE | 176,55 | 14,58% |
Celestia | TIA | 185,86 | 14,46% |
Stacks | STX | 20,32 | 8,13% |
Kaspa | KAS | 3,88 | 8,08% |
Pyth Network | PYTH | 12,45 | 8,08% |
Bittensor | TAO | 7.382,36 | 6,77% |
Sui | SUI | 18,08 | 6,44% |
Solana | SOL | 1.673,35 | 6,29% |
Mantle | MNT | 15,40 | 6,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GALA | GALA | 0,76 | -2,68% |
ApeCoin | APE | 46,79 | -1,60% |
XDC Network | XDC | 1,42 | -1,22% |
TRON | TRX | 2,98 | -1,11% |
Frax Share | FXS | 205,62 | -0,951000% |
WhiteBIT Coin | WBT | 155,77 | -0,318860% |
MultiversX | EGLD | 1.265,59 | -0,256250% |
LEO Token | LEO | 112,51 | -0,253470% |
First Digital USD | FDUSD | 28,85 | -0,092230% |
TrueUSD | TUSD | 28,82 | -0,071460% |